Názov | Kategória | Pravidelná kontrola | Opakovaná kontrola |
---|---|---|---|
Motocykel | L3, L4, L6 | 34,80 € | 20,- € |
Osobný automobil | M1, N1, L5e, L7e | 42,80 € | 25,- € |
Osobný automobil LPG, CNG, hybrid, elektro | M1, N1 | 49,80 € | 30,- € |
Osobný automobil s aspoň 1 výnimkou(dovoz USA a pod.) | M1, N1, L5e, L7e | 200,00 € | 120,- € |
Nákladný automobil | N2, N3, M2, M3, PS | 65,80 € | 40,- € |
Prípojné vozidlo nad 750 kg | O2, O3, O4, R2, R3, R4 | 46,80 € | 34,- € |
Traktor | T1, T2, T3, T4, T5 | 51,80 € | 34,- € |
Vozidlá s obmedzenou prevádzkou | tzv. farmárske značky | 75,- € | 35,- € |
Vozidlá s obmedzenou prevádzkou | mimo pracoviska | 80,- € | 35,-€ |
Prepravné povolenie CEMT | N2, N3 | 130,- € | 50,-€ |
Prepravné povolenie CEMT | O2, O3 | 85,- € | 40,- € |
Názov | Kategória | Cena v EUR |
---|---|---|
Administratívna kontrola zvýhodnená* | všetky | 15,00 € |
Administratívna kontrola | všetky | 20,00 € |
Opis protokolu | všetky | 10,00 € |
Zvláštna TK | M1, N1, L | 25,00 € |
Zvláštna TK | ostatné kategórie | 40,00 € |
Objednávka | všetky | zadarmo |
Opakovaná technická kontrola sa musí vykonať do 60 kalendárnych dní. Cena za technickú kontrolu zahŕňa Protokol o technickej kontrole, Osvedčenie o technickej kontrole.
Ceny sú uvedené s DPH a sú konečné.
*Zvýhodnená kontrola je v prípade, že prvá TK bola vykonaná na našom pracovisku
Cenník platný od 01.01.2022
Technická kontrola – Cenník